店舗間取図 土地図面
建物:55.4㎡ 土地:851.69㎡

物件概要
価格 | 1,800万円 | 所在地 | 岡山県岡山市北区新庄上1868-1 |
---|---|---|---|
交通機関1 | JR吉備線 備中高松駅 | 建築面積 | 55.40m2 |
土地面積 | 851.69m2 257.64坪 | 建物構造 | 木造 |
築年月 | 2000年4月 | 建物階数 | 1階建 |
居住階数 | 1階 | 現況 | 空室 |
土地権利 | 所有権 | 都市計画 | 市街化調整区域 |
建ぺい率 | 60% | 容積率 | 200% |
接道状況 | 一方 | 取引態様 | 一般 |
特徴 | 公営上水道,プロパンガス | 情報更新日 | 2017/07/12 |
資料請求
資料を取り寄せる資料請求説明文
お問い合わせ
お問い合わせお問い合わせ